Programma 4 Bestuur | Rekening 2021 | Begroting 2022 | Begroting 2022 na wijzigingen | Rekening 2022 |
---|---|---|---|---|
Lasten: | ||||
2.958 | 3.288 | 3.508 | 2.818 | |
Totaal lasten: | 2.958 | 3.288 | 3.508 | 2.818 |
Baten: | ||||
470 | 345 | 373 | 442 | |
Totaal baten: | 470 | 345 | 373 | 442 |
Saldo: | -2.488 | -2.943 | -3.135 | -2.376 |
Financiële afwijkingen
4A BESTUREN | Verschil begr.na wijz. / rekening 2022 | V / N |
---|---|---|
0-1G_ Bestuur - griffie | 113 | V |
0-1OV_ Bestuur - overig | 698 | V |
0-2_ Burgerzaken | -51 | N |
Totaal 4A | 760 | V |
Een toelichting op de financiële afwijkingen geven we in de taakveldenrekening. Ook geven we een grafische weergave van de verschillende kosten tussen raming na wijziging en realisatie. De toelichting vindt u door te klikken op het taakveld.
Investeringsplan
Omschrijving | Jaar | Krediet | Besteed t/m 2021 | Besteed in 2022 | Restant krediet |
---|---|---|---|---|---|
Investeringen Programma 4 | - | - | - |
Dekking projectkosten uit reserves
Omschrijving | Besluit | Reserve | Toevoeging | Onttrekking |
---|---|---|---|---|
Beschikking reserves Programma 4 | - | - |