Volgens de voorschriften van de toezichthouder (Provincie Gelderland) worden baten en lasten als incidenteel aangemerkt wanneer ze de begroting niet meer dan drie achtereenvolgende jaren beïnvloeden. Tijdelijke geldstromen, waarvan de eindigheid vastligt, merken we ook als incidenteel aan. De toezichthouder gebruikt dit overzicht om te bepalen of onze financiële positie materieel sluitend is (in meerjarenperspectief). Voor de bepaling van dat beeld worden de incidentele baten en lasten namelijk buiten beschouwing gelaten.
Van de incidenteel opgenomen baten en lasten in de rekening is het onderstaande overzicht te geven. Hierbij hebben we een ondergrens aangehouden van € 50.000.
Omschrijving | Begroting | Begroting | Rekening |
---|---|---|---|
Corona middelen (alle programma's) | |||
Resultaatbestemming 2021, overig | 1.098 | 752 | |
Coronamiddelen | - | 1.098 | 752 |
Zorg en ondersteuning | |||
Armoedebestrijding jeugd en ouderen | 145 | - | |
Energietoeslag | 1.593 | 1.738 | |
Inburgering | 132 | ||
Inburgeringsvoorzieningen (spuc) | 215 | 130 | |
Inburgeringsvoorzieningen (spuc) | -215 | -161 | |
Project pilot jeugd POH/SOH | 75 | 97 | |
Beschermd wonen | 200 | 161 | |
Beschermd wonen, gelden centrumgemeente | -338 | -338 | |
Brede aanpak dak- en thuisloosheid | 50 | 43 | |
Programma Zorg en ondersteuning | - | 1.857 | 1.669 |
Wonen en leefomgeving | |||
Opvang vluchtelingen Oekraine | 2.147 | 2.034 | |
Opvang vluchtelingen Oekraine | -2.147 | -2.716 | |
Project herstelplan bomen | 445 | 445 | |
Invoering omgevingswet; implementatiekosten | 235 | 492 | 264 |
Winstneming grondenexploitaties | -679 | -222 | |
Grondkostenverhaal | -39 | -67 | |
Ruilgronden | -92 | -92 | |
Landschap algemeen / Sreekfonds | 92 | - | |
Woningbouwlokaties | 750 | 175 | |
Woningbouwlokaties | -750 | -175 | |
Woningbouw | 167 | 212 | |
Woningbouw | -78 | -103 | |
Voorbereidingskosten VO Vorden | 65 | 25 | |
Haalbaarheidsonderzoek IHP | 60 | - | |
Verduurzamen maatschappelijke accommodaties | 215 | ||
Verduurzamen maatschappelijke accommodaties | -140 | ||
IA; ondersteuning private (sport) accommodaties | 1.700 | 320 | 133 |
Bijdrage monument / afwaardering object | 200 | 198 | |
Programma Wonen en leefomgeving | 1.935 | 953 | 185 |
Bedrijvigheid en ontwikkeling | |||
Gebiedsontwikkeling Industriepark Zelhem, verleisvoorziening | 221 | ||
Vitale kernen | 581 | 602 | |
Aanpak energiearmoede (spuc) | 141 | 34 | |
Aanpak energiearmoede (spuc) | -150 | ||
Vitaal buitengebied, erf-coaches | 50 | - | |
Programma Bedrijvigheid en ontwikkeling | - | 622 | 857 |
Algemene dekkingsmiddelen | |||
Algemene uitkering: energietoeslag | - | -578 | |
Algemene dekkingsmiddelen | - | - | -578 |
Saldo incidentele baten en lasten | 1.935 | 4.530 | 2.885 |
(+ = per saldo lasten) |