De financiële activa hebben betrekking op:
Financiële vaste activa, uitsplitsing boekwaarden | Boekjaar | Voorgaand boekjaar |
---|---|---|
- kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen | 260 | 260 |
- kapitaalverstrekkingen aan overige verbonden partijen | 46 | 46 |
- leningen aan deelnemingen | 2.386 | 2.386 |
- overige langlopende geldleningen | 9.204 | 9.257 |
Totaal financiële vaste activa | 11.895 | 11.948 |
Wat voor Bronckhorst onder de verschillende financiële activa valt, lichten we hieronder toe.
Kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen
Omschrijving (bedragen x € 1) | Aantal aandelen | Nominale waarde per aandeel | Boekwaarde deelneming | Verantwoorde dividenden 2021 |
---|---|---|---|---|
Bank Nederlandse Gemeenten | 72.384 | 2,50 | 166.641 | 165.036 |
Alliander | 539.969 | 5,00 | 27.771 | 399.070 |
Vitens | 21.362 | 1,00 | 3.629 | - |
Amphion | 42 | 453,78 | 9.983 | - |
Circulus - Berkel BV (aandelen F) | 773 | 1,00 | 51.657 | - |
In 2022 hebben we 74 aandelen Circulus - Berkel BV teruggeleverd.
Kapitaalverstrekkingen aan overige verbonden partijen
Omschrijving (bedragen x € 1) | Verstrekking |
---|---|
Intergemeentelijke kredietbank | 45.779 |
De deelnemende gemeenten legden € 1,59 per inwoner in als werkkapitaal. Het bedrag is in 2018 voor het laatst vastgesteld.
Leningen aan deelnemingen
Omschrijving (bedragen x € 1) | % lening | Aflossing 2021 | Schuldrestant ultimo boekjaar |
---|---|---|---|
Alliander | 2,075 | 2.386.341 | |
De lening aan Alliander betreft een 'reverse converteerbare hybride' obligatielening voor de financiering van uitbreiding en verzwaring van haar netwerken voor stroom en gas.
Overige langlopende geldleningen
Omschrijving (bedragen x € 1) | % lening | Aflossing 2021 | Schuldrestant ultimo boekjaar |
---|---|---|---|
Stichting Volkshuisvesting Nederland | div | 7.373.538 | |
Personeelshypotheken | div | 136.197 | 1.440.013 |
Pro 8 | 1,33 | 363.000 | |
Stichting het Volkshuis | 3,00 | 27.000 |
De leningen via de Stichting Volkshuisvesting Nederland (SVn) zijn onder te verdelen in:
Leningen SVn | Maximum bedrag | Uitstaand bedrag |
---|---|---|
Startersfonds | 1.999.000 | |
Duurzaamheidsfonds | 1.498.000 | |
Blijversfonds | 255.000 | |
Duurzaamheidsfonds non-profit | 454.000 | |
Stimuleringsfonds kluswoningen | 502.000 | |
Toekomstbestendig wonen | 2.600.000 | |
Overig | 65.000 |
Binnen deze fondsen is dus nog € 3.477.000 beschikbaar om uit te lenen.