Programma 3 Bedrijvigheid en ontwikkeling | Rekening 2021 | Begroting 2022 | Begroting 2022 na wijzigingen | Rekening 2022 |
---|---|---|---|---|
Lasten: | ||||
1.495 | 1.615 | 1.913 | 2.154 | |
4.732 | 4.666 | 5.220 | 4.573 | |
Totaal lasten: | 6.227 | 6.281 | 7.133 | 6.727 |
Baten: | ||||
510 | 339 | 339 | 734 | |
4.763 | 4.155 | 4.630 | 4.586 | |
Totaal baten: | 5.273 | 4.494 | 4.969 | 5.320 |
Saldo: | ||||
-985 | -1.276 | -1.574 | -1.420 | |
31 | -511 | -589 | 14 | |
Saldo totaal: | -954 | -1.787 | -2.163 | -1.407 |
Financiële afwijkingen
3A ECONOMIE | Verschil begr.na wijz. / rekening 2022 | V / N |
---|---|---|
3-1_ Economische ontwikkeling | -124 | N |
3-2_ Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 26 | V |
3-3_ Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | 22 | V |
3-4_ Economische promotie | 231 | V |
Totaal 3A | 153 | V |
3B DUURZAAMHEID | Verschil begr.na wijz. / rekening 2022 | V / N |
---|---|---|
7-3_ Afval | 399 | V |
7-4_ Milieubeheer | 205 | V |
Totaal 3B | 603 | V |
Een toelichting op de financiële afwijkingen geven we in de taakveldenrekening. Ook geven we een grafische weergave van de verschillende kosten tussen raming na wijziging en realisatie. De toelichting vindt u door te klikken op het taakveld.
Investeringsplan
Omschrijving | Jaar | Krediet | Besteed t/m 2021 | Besteed in 2022 | Restant krediet |
---|---|---|---|---|---|
Vervanging milieuparkjes | 2020 | 96 | 53 | 95 | -53 |
Vervangen PMD containers | 2021 | 150 | 142 | - | 8 |
Vervanging milieuparkjes | 2022 | 171 | - | 156 | 15 |
Nissan NV 200 (electische auto) | 2022 | 30 | - | 30 | - |
Investeringen Programma 3 | 447 | 196 | 282 |
Dekking projectkosten uit reserves
Omschrijving | Besluit | Reserve | Toevoeging | Onttrekking |
---|---|---|---|---|
Vitale kernen | R 22-6-2022 | Algemene reserve | 423 | |
Vitale kernen | R 20-10-2022 | Algemene reserve | 350 | |
Vitaalbuitengebied, erf-coaches | R 22-06-2022 | Algemene reserve | 50 | |
Gebiedsprocessen bedrijfsterreinen / revitaliseren | R 29-05-2019 | Algemene reserve | 5 | |
Revitaliseren bedrijventerreinen | R 22-06-2022 | Algemene reserve | 40 | |
Beleidsvisie toerisme | R 22-06-2022 | Algemene reserve | 20 | |
Toerisme | R 22-06-2022 | Algemene reserve | 115 | |
Toerisme | R 20-10-2022 | Algemene reserve | 75 | |
Risicodialoog klimaatadaptatie en actieplan | R 29-5-2019 | Algemene reserve | 5 | |
Klimaat | R 22-06-2022 | Algemene reserve | 80 | |
Wegen, groot onderhoud | R 22-10-2022 | Algemene reserve | 400 | |
Beschikking reserves Programma 3 | 825 | 738 |