| 4A BESTUREN | Rekening 2021 | Begroting 2022 | Begroot na wijz. 2022 | Rekening 2022 | 
|---|---|---|---|---|
| Totaal lasten (4) | 876 | 2.018 | 927 | 814 | 
| Totaal baten (8) | - | - | 2 | 2 | 
| Saldo | -875 | -2.018 | -924 | -812 | 
| Totaal lasten (4) | 656 | - | 1.165 | 467 | 
| Totaal baten (8) | - | - | - | - | 
| Saldo | -656 | - | -1.165 | -467 | 
| Totaal lasten (4) | 1.427 | 1.270 | 1.416 | 1.537 | 
| Totaal baten (8) | 470 | 345 | 371 | 440 | 
| Saldo | -956 | -926 | -1.046 | -1.097 | 
| Totaal deelprogramma 4A | -2.488 | -2.943 | -3.135 | -2.376 | 

 MENU
MENU