Programma 1 Zorg en ondersteuning | Rekening 2021 | Begroting 2022 | Begroting 2022 na wijzigingen | Rekening 2022 |
---|---|---|---|---|
Lasten: | ||||
3.023 | 3.221 | 3.047 | 2.912 | |
36.971 | 32.119 | 37.060 | 35.727 | |
Totaal lasten: | 39.994 | 35.339 | 40.108 | 38.639 |
Baten: | ||||
62 | - | 6 | -4 | |
8.597 | 6.778 | 6.921 | 6.810 | |
Totaal baten: | 8.660 | 6.778 | 6.927 | 6.806 |
Saldo: | ||||
-2.961 | -3.221 | -3.041 | -2.916 | |
-28.374 | -25.341 | -30.139 | -28.917 | |
Saldo totaal: | -31.334 | -28.561 | -33.180 | -31.833 |
Financiële afwijkingen
1A VITALE INWONERS EN SAMENLEVING | Verschil begr.na wijz. / rekening 2022 | V / N |
---|---|---|
6-1_ Samenkracht en burgerparticipatie | 116 | V |
7-1_ Volksgezondheid | 9 | V |
Totaal 1A | 125 | V |
1B TOEGANG EN INDIVIDUELE VOORZIENINGEN | Verschil begr.na wijz. / rekening 2022 | V / N |
---|---|---|
6-2_ Wijkteams | 152 | V |
6-3_ Inkomensregelingen | -416 | N |
6-4_ Begeleide participatie | 480 | V |
6-5_ Arbeidsparticipatie | 386 | V |
6-6_ Maatwerkvoorzieningen (WMO) | -50 | N |
6-71_ Maatwerk dienstverlening 18+ | 249 | V |
6-72_ Maatwerk dienstverlening 18- | 496 | V |
6-81_ Geëscaleerde zorg 18+ | 43 | V |
6-82_ Geëscaleerde zorg 18- | -119 | N |
Totaal 1B | 1.222 | V |
Een toelichting op de financiële afwijkingen geven we in de taakveldenrekening. Ook geven we een grafische weergave van de verschillende kosten tussen raming na wijziging en realisatie. De toelichting vindt u door te klikken op het taakveld.
Investeringsplan
Voor dit programma hebben we geen investeringen gedaan.
Dekking projectkosten uit reserves
Omschrijving | Besluit | Reserve | Toevoeging | Onttrekking |
---|---|---|---|---|
Bijzondere bijstand tlv Minimafonds | Basisbegroting | BR Minima | 13 | |
Armoedebestrijding Jeugd | R 22-06-2022 | Algemene reserve | 145 | |
Invoering Wet inburgering, statushouders | R 22-06-2022 | Algemene reserve | 132 | |
Beschermd Wonen | R 22-06-2022 | Algemene reserve | 400 | |
Impuls integraal werken SD | R 22-06-2022 | Algemene reserve | 47 | |
Versterking / ondersteuning soc. Wijkteams | R 22-06-2022 | Algemene reserve | 60 | |
Tekort SD open einde regelingen | R 20-10-2022 | BR Open einde regelingen Zorg en ondersteuning | 381 | |
Beschikking reserves Programma 1 | - | 1.178 |