Rekening 2021 | Begroting 2022 | Begroting 2022 na wijzigingen | Rekening 2022 | |
---|---|---|---|---|
Baten | ||||
Algemene uitkering | 58.052 | 54.806 | 62.773 | 63.806 |
Overige inkomensoverdrachten | 10.733 | 6.048 | 10.493 | 11.903 |
Belastingen | 13.143 | 13.008 | 13.008 | 13.501 |
Overige opbrengsten, huren en pachten, leges | 8.913 | 8.416 | 9.197 | 9.374 |
Dividend en -winstuitkering | 501 | 410 | 559 | 564 |
Verkoop grond en overige duurzame goederen | 1.443 | 335 | 2.968 | 1.323 |
Totaal baten | 92.786 | 83.022 | 98.997 | 100.471 |
Lasten | ||||
Personeelskosten | 25.142 | 24.393 | 26.635 | 26.343 |
Afschrijvingen | 2.924 | 3.004 | 2.873 | 3.022 |
Inkomensoverdrachten | 40.274 | 34.556 | 39.178 | 39.036 |
Kosten derden | 18.685 | 19.464 | 25.780 | 22.231 |
Dotaties voorzieningen | 1.906 | 2.022 | 1.761 | 1.241 |
Aankoop grond en overige duurzame goederen | 246 | - | 2.902 | 933 |
Totaal lasten | 89.177 | 83.440 | 99.129 | 92.807 |
Rente | ||||
Rente baten | 42 | 82 | 119 | 189 |
Rente lasten | 735 | 707 | 699 | 693 |
Saldo rente lasten | 693 | 625 | 580 | 503 |
Activering grondenexploitaties | 644 | 146 | 293 | -423 |
Saldo van baten en lasten | 2.271 | -1.188 | -1.004 | 7.584 |
Toevoegingen en onttrekkingen reserves | ||||
Toevoegingen aan reserves | 459 | 1.000 | 3.464 | 3.464 |
Onttrekkingen aan reserves | 7.612 | 2.361 | 5.067 | 4.625 |
Gerealiseerde resultaat | 9.424 | 172 | 598 | 8.745 |
(- = tekort) |