Gewaarborgde geldleningen  | 1-1-2022  | 31-12-2022  | Oorspronkelijk leningbedrag  | rente %  | looptijd  | eind-datum  | 
|---|---|---|---|---|---|---|
Voetbalvereniging HC'03  | 53  | 47  | 125  | 3,900%  | 20 jaar  | 14-09-32  | 
Saldo  | 53  | 47  | 
Gegarandeerde geldleningen via het WSW  | 1-1-2022  | 31-12-2022  | Oorspronkelijk leningbedrag  | rente %  | looptijd  | eind-datum  | 
|---|---|---|---|---|---|---|
(garantstelling indirect voor 50%)  | ||||||
Stichting HABION  | 13.000  | 13.000  | 13.000  | 2,515%  | 30 jaar  | 02-05-43  | 
ProWonen  | 10.000  | 10.000  | 10.000  | 3,735%  | 19 jaar  | 01-03-25  | 
ProWonen  | 15.000  | 15.000  | 15.000  | 3,830%  | 20 jaar  | 02-05-32  | 
ProWonen  | 5.000  | 5.000  | 5.000  | 1,199%  | 20 jaar  | 31-05-39  | 
ProWonen  | 10.000  | 10.000  | 10.000  | 0,667%  | 40 jaar  | 16-02-60  | 
ProWonen  | 7.500  | 7.500  | 7.500  | 0,428%  | 40 jaar  | 28-09-60  | 
ProWonen  | 10.000  | 10.000  | 10.000  | 0,084%  | 10 jaar  | 25-06-31  | 
Sité Woondiensten  | 157  | -  | 307  | 4,390%  | 34 jaar  | 01-06-32  | 
Sité Woondiensten  | 892  | 892  | 892  | 4,690%  | 32 jaar  | 01-08-30  | 
Sité Woondiensten  | 3.500  | -  | 3.500  | 4,250%  | 12 jaar  | 29-12-22  | 
Sité Woondiensten  | 3.900  | 5.400  | 7.000  | 0,050%  | 6 jaar  | 15-03-28  | 
Saldo  | 78.949  | 76.792  | 
Borgstelling hypothecaire geldleningen verstrekt aan ambtenaren door het HVO  | 1-1-2022  | 31-12-2022  | Oorspronkelijk  | 
|---|---|---|---|
14 ambtenaren  | 1.373  | 1.360  | 2.078  | 
In de balans opgenomen:  | 2021  | 2022  | 
|---|---|---|
Gewaarborgde geldleningen  | 53  | 47  | 
Gegarandeerde geldleningen via het WSW 50%  | 39.474  | 38.396  | 
Hypothecaire geldleningen ambtenaren  | 1.373  | 1.360  | 
Totaal  | 40.900  | 39.803  | 

Borg- en garantstellingen