Indicatoren
Lokale indicatoren
We hebben geen lokale indicatoren vastgesteld.
Landelijke indicatoren
Landelijk vastgestelde indicatoren | Bron | Begroot 2022 | Realisatie 2022 |
---|---|---|---|
Formatie (fte per 1.000 inwoners) | Rekening 2022 | 7,84 | 7,84 |
Bezetting (fte per 1.000 inwoners) | Rekening 2022 | 7,40 | 7,67 |
Apparaatskosten (kosten per inwoner) | Rekening 2022 | 787 | 785 |
Externe inhuur (kosten als % van totale loonsom + totale kosten inhuur externen) | Rekening 2022 | 8,0% | 7,5% |
Overhead (% van totale lasten) | Rekening 2022 | 11,4% | 12,1% |
Risico's
We hebben hier geen risico's benoemd.
Wat zijn de kosten
Omschrijving | Begroting 2022 (na wijziging) | Rekening 2022 |
---|---|---|
Lasten | ||
Personeelskosten / personeel van derden | 6.836 | 6.905 |
Energiekosten | 82 | 106 |
Belastingen | 9 | 1 |
Leveringen en diensten derden | 4.025 | 3.820 |
Dotatie voorziening onderhoud | 231 | 231 |
Kapitaallasten | 700 | 707 |
Totaal lasten | 11.884 | 11.771 |
Baten | ||
Vergoedingen voor personeel | 74 | 89 |
Huren | 177 | 165 |
Leveringen en diensten | - | 157 |
Bijdragen instanties / overig | 74 | 116 |
Totaal baten | 325 | 526 |
Saldo | 11.559 | 11.245 |
Overheadpercentage (landelijke norm) | 11,4% | 12,1% |
Overheadpercentage (gemeentelijke norm) | 72% | 73% |
De wet geeft een kengetal voor vergelijkingen van programma's of taakvelden
In de voorgeschreven kengetallen wordt de overhead uitgedrukt in een percentage van de totale lasten van de programma’s. De kosten van overhead moeten we apart administreren en zitten niet in de totale lasten van de (deel)programma’s zoals getoond in de programma's in de programmaverantwoording. Voor een beeld van de totale lasten inclusief overhead van een programma tellen we dus het voornoemd percentage volgens de landelijke norm op bij de totale lasten van de (deel)programma’s.
We gebruiken een ander kengetal voor bijdragen binnen kostprijzen
Voor de berekening van kostprijzen werken we met een ander percentage, namelijk de verhouding totale overhead ten opzichte van de totale loonkosten. Dit percentage volgens de gemeentelijke norm is 73% (2021: 67%). Dit percentage geeft een beter beeld van toe te rekenen kosten, want het is gerelateerd aan de eigen primaire werkzaamheden (loonkosten).
We hebben kredieten voor investeringen in onze overhead
Omschrijving | Jaar | Krediet | Besteed t/m 2021 | Besteed in 2022 | Restant krediet |
---|---|---|---|---|---|
Bedrijfsauto's elektrisch | 2018 | 180 | - | - | 180 |
Biometrie | 2020 | 105 | - | - | 105 |
Herinrichting kantooromgeving | 2020 | 485 | - | - | 485 |
Keukeninrichting | 2020 | 70 | - | - | 70 |
Vergaderruimten | 2020 | 35 | 35 | - | - |
Vloerbedekking | 2020 | 34 | 34 | - | - |
Koeling in MER | 2020 | 26 | - | - | 26 |
Investeringen Overhead | 936 | 70 | - |
Dekking projectkosten uit reserves
Naast de jaarlijkse budgetten gebruiken we ook reserves binnen de bedrijfsvoering. Dat ziet u hieronder:
Omschrijving | Besluit | Reserve | Toevoeging | Onttrekking |
---|---|---|---|---|
Derving Nuondividend | basis begroting | Bestemmingsreserve Derving Nuon dividend | 230 | |
Huisvesting (gemeentehuis) | basis begroting | Bestemmingsreserve Gemeentehuis | 150 | |
Vrijval Iza gelden (20jr) | basis begroting | Bestemmingsreserve Gemeentehuis | 12 | |
Huisvesting (gemeentewerf Hengelo) | basis begroting | Bestemmingsreserve Gemeentehuis | 15 | |
Invoering financieel pakket | R 22-06-2022 | Algemene reserve | 40 | |
Invoering functiewaarderingssysteem | R 22-06-2022 | Algemene reserve | 32 | |
Beschikking reserves Overhead | - | 479 |