Programma 2 Wonen en leefomgeving | Rekening 2021 | Begroting 2022 | Begroting 2022 na wijzigingen | Rekening 2022 |
---|---|---|---|---|
Lasten: | ||||
2.277 | 1.592 | 6.487 | 2.143 | |
25.568 | 25.512 | 28.610 | 29.420 | |
Totaal lasten: | 27.844 | 27.104 | 35.097 | 31.563 |
Baten: | ||||
2.274 | 1.693 | 6.678 | 2.165 | |
7.303 | 6.087 | 8.239 | 10.905 | |
Totaal baten: | 9.577 | 7.781 | 14.918 | 13.070 |
Saldo: | ||||
-2 | 102 | 191 | 23 | |
-18.265 | -19.425 | -20.370 | -18.515 | |
Saldo totaal: | -18.268 | -19.323 | -20.179 | -18.492 |
Financiële afwijkingen
2A PASSEND WONEN | Verschil begr.na wijz. / rekening 2022 | V / N |
---|---|---|
8-2_ Grondexploitaties (niet-bedr.terreinen) | -479 | N |
8-3_ Wonen en bouwen | 311 | V |
Totaal 2A | -168 | N |
2B AANTREKKELIJKE LEEFOMGEVING | Verschil begr.na wijz. / rekening 2022 | V / N |
---|---|---|
0-3_ Beheer overige gebouwen en gronden | 204 | V |
1-1_ Crisisbeheersing en brandweer | 685 | V |
1-2_ Openbare orde en veiligheid | 79 | V |
2-1_ Verkeer en vervoer | -239 | N |
2-2_ Parkeren | -1 | N |
2-5_ Openbaar vervoer | -43 | N |
4-1_ Openbaar basisonderwijs | 1 | V |
4-2_ Onderwijshuisvesting | 116 | V |
4-3_ Onderwijsbeleid en leerlingzaken | -71 | N |
5-1_ Sportbeleid en activering | 138 | V |
5-2_ Sportaccommodaties | 34 | V |
5-3_ Cultuur-presentatie, productie, particip | 32 | V |
5-4_ Musea | -1 | N |
5-5_ Cultureel erfgoed | -28 | N |
5-6_ Media | -33 | N |
5-7_ Openbaar groen en (openlucht)recreatie | 240 | V |
7-2_ Riolering | 425 | V |
7-5_ Begraafplaatsen en crematoria | -35 | N |
8-1_ Ruimtelijke ordening | 352 | V |
Totaal 2B | 1.856 | V |
Een toelichting op de financiële afwijkingen geven we in de taakveldenrekening. Ook geven we een grafische weergave van de verschillende kosten tussen raming na wijziging en realisatie. De toelichting vindt u door te klikken op het taakveld.
Investeringsplan
Omschrijving | Jaar | Krediet | Besteed t/m 2021 | Besteed in 2022 | Restant krediet |
---|---|---|---|---|---|
Vervanging instructieruimtes brandweer | 2021 | 28 | - | - | 28 |
Reconstructie Dorpstraat Halle | 2019 | 190 | 33 | 155 | 2 |
Reconstructie Bloemenbuurt Zelhem | 2021 | 550 | 10 | 133 | 406 |
Reconstructie Oltmansstraat Steenderen | 2021 | 700 | - | 102 | 598 |
Rode fietsstroken Drempt en Laag Keppel | 2021 | 250 | 240 | 10 | - |
Herinrichting Marktplein Steenderen | 2022 | 875 | - | 7 | 868 |
Voortgezet onderwijs Vorden | - | - | 617 | -617 | |
Grond Voortgezet onderwijs Vorden | 2023 | 620 | - | 570 | 50 |
Renovatie kantine Sporthal Jebbink Vorden | 2022 | 58 | - | 58 | - |
Afkoppelen | 2019 | 619 | 371 | 70 | 177 |
Vervanging vrijvervalriolering | 2020 | 655 | 304 | 272 | 79 |
Verbetering vrijverval riolering | 2020 | 101 | 21 | 54 | 26 |
Renovatie gemalen en drukr. mechanisch | 2020 | 419 | 99 | 315 | 5 |
Afkoppelen | 2020 | 110 | - | - | 110 |
Vervangen vrijvervalriolering | 2021 | 589 | - | 74 | 515 |
Renovatie gemalen en drukr. mechanisch | 2021 | 402 | - | 20 | 382 |
Renovatie gemalen en drukr. civiel | 2021 | 18 | 9 | 9 | -1 |
Renovatie IBA's | 2021 | 28 | - | 21 | 7 |
Afkoppelen | 2021 | 246 | - | - | 246 |
Vervangen vrijvervalriolering | 2022 | 535 | - | - | 535 |
Verbeteren vrijvervalriolering | 2022 | 101 | - | 7 | 94 |
Renovatie gemalen en drukr. mechanisch | 2022 | 317 | - | - | 317 |
Renovatie gemalen en drukr. Electro | 2022 | 177 | - | - | 177 |
Renovatie gemalen en drukr. civiel | 2022 | 24 | - | - | 24 |
Renovatie IBA's | 2022 | 28 | - | 14 | 14 |
Afkoppelen | 2022 | 246 | - | - | 246 |
ICT toepassingen Omgevingswet | 2020 | 65 | 26 | 12 | 28 |
Aankoop station Vorden | 2021 | 359 | 371 | 2 | -14 |
Aankoop Stacaravans - OVO | 2022 | 225 | - | 182 | 43 |
Materieel buitendienst, afgesloten kredieten | div. | 588 | - | 720 | -133 |
Materieel buitendienst, lopende kredieten | div. | 200 | - | - | 200 |
Investeringen Programma 2 | 9.323 | 1.484 | 3.426 |
Dekking projectkosten uit reserves
Omschrijving | Besluit | Reserve | Toevoeging | Onttrekking |
---|---|---|---|---|
Bovenwijkse voorzieningen | R 20-10-2022 | BR Bovenwijkse voorzieningen | 39 | |
Invoering omgevingswet, implementatiekosten | R 22-06-2022 | Algemene reserve | 428 | |
Onderhoud bomen | R 22-06-2022 | Algemene reserve | 445 | |
Verkeersaanpassingen Hummeloseweg | R 22-06-2022 | Algemene reserve | 100 | |
Verkeersaanpassingen Hummeloseweg | R 20-10-2022 | Algemene reserve | 100 | |
Voorbereidingskosten VO school Vorden | R 22-06-2022 | Algemene reserve | 65 | |
Haalbaarheidsonderzoek IHP | R 22-06-2022 | Algemene reserve | 60 | |
Beschikking reserves Programma 2 | 139 | 1.098 |